728x90 reklam alanı

19 mayıs 2012 cumartesi altın fiyatları

altin-doviz-borsa

19 mayıs 2012 cumartesi altın fiyatları

24 Ayar Altın Fiyatı 93,3 93,8 94,3 -0,005 11:45
Altın / Ons Fiyatı 1592,44 1593,15 1593,15 %0 14:47
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50925 50975 50975 %0 14:47
22 Ayar Altın Fiyatı 84,90 85,92 86,38 -0,005 11:45
14 Ayar Altın Fiyatı 54,11 54,87 55,17 -0,005 11:45
Çeyrek Altın Fiyatı 149,35 153,55 154,35 -0,005 11:45
Yarım Altın Fiyatı 297,69 304,10 305,70 -0,005 11:45
Tam Altın Fiyatı 595,32 609,20 612,41 -0,005 11:45
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.493,80 1.519,49 1.527,52 -0,005 11:45
Beşli Altın Fiyatı 2.986,60 3.034,98 3.051,03 -0,005 11:45
Kalın Çeyrek Altın 154,45 158,20 159,33 -0,005 11:45
Kalın Yarım Altın 308,39 313,21 314,86 -0,005 11:45
Kalın Tam Altın 616,08 626,12 629,42 -0,005 11:45
Kalın İkibuçuklu 1.539,65 1.565,15 1.573,41 -0,005 11:45
Kalın Beşli Altın 3.079,10 3.125,19 3.141,72 -0,005 11:45

Mayıs 19th, 2012 tarihinde admin tarfından ALTIN FİYATLARI kategorisine eklenmiştir. Yorum yok

altın ve döviz piyasası günlük kapanış rakamları

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:

gram-altin-fiyati

-
SPOT ALTIN TL/GR 97100.00 0.52
SPOT ALTIN USD/ONS 1710.00 -0.70
CUMHURİYET ALTINI 655.00 0.31
YURTDIŞI ALTIN 1712.42 -0.32
KAPALIÇARŞI ALTIN 97.09 0.21
-
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,89195 1,90144 0,11
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,77911 1,78803 0,26
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,92554 1,9352 -0,28
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,312449 0,314015 -0,24
Euro (Serbest Piy) 2,329 2,33 -0,34
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,78709 2,80106 -0,14
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,15462 2,16542 -0,06
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,313074 0,314644 -0,27
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,468496 0,470845 0,45
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,263285 0,264604 -0,31
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,761 1,762 0,34

Mart 3rd, 2012 tarihinde altın döviz borsa tarfından EKONOMİ HABERLERİ kategorisine eklenmiştir. Yorum yok

piyasalarda son durum, bugünkü son piyasa özeti

Piyasa Özeti
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksi 60 bin puanın üzerinde seyrediyor.

borsa-ve-altin-yukseldi-dolar-ve-avro

Endeks şu dakikalarda 60.294,66 puan seviyelerinde bulunuyor. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2013 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 12.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,96, bileşik getirisi yüzde 9,16 seviyesinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3463, sterlin-dolar paritesi 1,5944, yen-dolar paritesi ise 80,56 düzeyinde seyrediyor.

Şubat 29th, 2012 tarihinde altın döviz borsa tarfından EKONOMİ HABERLERİ kategorisine eklenmiştir. Yorum yok